|
Prijzen 2013
|Slowcamp|B&B|Camping|Ingerichtetent|Blokhut|Activiteiten|Reserveren|Prijzen|Laatstenieuws|Seizoenfoto's|Home| |
||
|
Prijzen camping |
||
|
|
Laagseizoen |
Hoogseizoen |
|
|
16-04/30-06 |
01-07/31-08 |
| per persoon |
6,00 |
7,50 |
| per staanplaats | 8,00 | 11,00 |
| per kind vanaf 1 t/m 10 jaar |
4,50 |
6,00 |
| maximaal 1 bijzettent | gratis | gratis |
| electra is alleen aanwezig bij het sanitairgebouw | gratis | gratis |
| koelkasten met diepvriesvak | gratis | gratis |
| douche (incl. warmwater) | gratis | gratis |
| 2 openbare barbecue΄s op het kampeerterrein | gratis | gratis |
| wasmachine (incl. wasmiddel) | 5,00 | 5,00 |
| auto/motor (er is geen verkeer op de camping, behalve laden en lossen) |
gratis |
gratis |
|
||
| Prijzen slowcamp, wild kamperen. | ||
|
prijzen zijn per nacht |
Laagseizoen | Hoogseizoen |
|
|
20-04/30-06 |
01-07/31-08 |
| per persoon | 6,00 | 7,50 |
| per staanplaats | 5,00 | 5,00 |
| per kind vanaf 1 t/m 10 jaar | 4,50 | 6,00 |
| maximaal 1 bijzettent | gratis | gratis |
| koelkasten met diepvriesvak en electra zijn alleen aanwezig bij het sanitairgebouw | gratis | gratis |
| warme douche alleen aanwezig bij het sanitairgebouw | gratis | gratis |
| 2 openbare barbecue΄s op de minicamping | gratis | gratis |
| wasmachine (incl. wasmiddel) | 5,00 | 5,00 |
| auto |
gratis |
gratis |
| Prijzen ingerichte tent |
Laagseizoen |
Hoogseizoen |
|
20-04/30-06 01-09/31-10 |
01-07/31-08 | |
| minimaal 3 dagen | minimaal 7 dagen | |
| De Waard Albatros (max 3 personen) per dag voor 2 personen | 44,00 | 55,00 |
| De Waard Albatros (max 3 personen) per week voor 2 personen | 264,00 | 330,00 |
| De Waard Albatros (max 4 personen) per dag voor 2 personen | 48,00 | 65,00 |
| De Waard Albatros (max 4 personen) per week voor 2 personen | 288,00 | 390,00 |
| extra persoon ingerichte tent per dag | 8,00 | 9,00 |
| 2 openbare barbecue΄s op het kampeerterrein | gratis | gratis |
| De prijzen voor de ingerichte tenten zijn op basis van 2 personen inclusief bad, bed en keukenlinnen. | ||
|
||
|
|
Laagseizoen |
Hoogseizoen |
|
|
16-04/30-06 |
01-07/31-08 |
| minimaal 3 dagen | minimaal 7 dagen | |
| per nacht op basis van 2 personen |
55,00 |
75,00 |
| per week op basis van 2 personen |
330,00 |
450,00 |
| extra bed per nacht | 8,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
Laagseizoen |
Hoogseizoen |
|
|
16-04/30-06 |
01-07/31-08 |
| per nacht 1 kamer B&B voor 2 personen incl. ontbijt |
65,00 |
75,00 |
| per nacht 1 kamer B&B voor 2 personen incl. ontbijt (bij minimaal 3 nachten) | 55,00 | 65,00 |
| per nacht 2 kamer B&B voor 2 personen incl. ontbijt (bij minimaal 3 nachten) | 75,00 | 85,00 |
| per week 1 kamer B&B voor 2 personen incl. ontbijt | 330,00 | 390,00 |
| per week 2 kamer B&B voor 2 personen incl. ontbijt | 450,00 | 510,00 |
| extra persoon per nacht incl. ontbijt | 15,00 | 15,00 |
| per nacht 1 persoon | in overleg | in overleg |
| per week 1 persoon | in overleg | in overleg |
|
||
|
Algemene voorwaarden
Annulerings voorwaarden
Wij adviseren u om zelf een goede annuleringsverzekering af te sluiten.
Graag tot ziens op Rocca di Sotto! Willeke & Jan
Contrada Montanari 3 |